赛事 | 时间 | 对阵 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
韓K聯 | 05-28 18:00 | 水原 受半球/一球 蔚山現代 | 蔚山現代 | ☆ | - | 等待 |
烏茲超 | 05-27 22:00 | 納曼干納弗巴霍 半球 塔什乾火車頭 | 塔什乾火車頭 | ☆ | 2-0 | 输盘 |
丹麥盃 | 05-26 21:00 | 奧丹斯(中) 受半球 米迪蘭特 | 米迪蘭特 | ☆ | 0-0 | 输盘 |
韓足總 | 05-25 18:00 | 浦項制鐵 半球 城南FC | 浦項制鐵 | ☆ | 2-1 | 赢盘 |
澳足總 | 05-24 18:00 | 西阿德萊德(中) 受半球 莫德柏里噴射機 | 莫德柏里噴射機 | ☆ | 0-2 | 赢盘 |
挪甲 | 05-23 23:59 | 辛尼斯 平手/半球 莫達倫 | 莫達倫 | ☆ | 0-2 | 赢盘 |
韓K聯 | 05-22 18:00 | 水原 受半球 全北汽車 | 全北汽車 | ☆ | 0-1 | 赢盘 |
韓K聯 | 05-21 18:00 | 金泉尚武 受半球 蔚山現代 | 蔚山現代 | ☆ | 0-2 | 赢盘 |
芬超 | 05-20 23:00 | 漢卡 半球/一球 伊爾韋斯 | 漢卡 | ☆ | 0-0 | 输盘 |
芬超 | 05-19 23:00 | VPS華沙 受平手/半球 英特杜古 | VPS華沙 | ☆ | 1-2 | 输盘 |
韓K2聯 | 05-18 18:30 | 安山小綠人 受半球 忠南牙山 | 忠南牙山 | ☆ | 0-1 | 赢盘 |
馬來超 | 05-17 21:00 | 吉打 半球/一球 森美蘭 | 森美蘭 | ☆ | 0-0 | 赢盘 |
烏茲超 | 05-16 22:00 | 奧馬利克 半球 賓約哥 | 奧馬利克 | ☆ | 0-0 | 输盘 |
比甲冠 | 05-15 19:30 | 安特衛普 受半球/一球 布魯日 | 布魯日 | ☆ | 1-3 | 赢盘 |
韓K聯 | 05-14 18:00 | 蔚山現代 半球/一球 仁川聯 | 蔚山現代 | ☆ | 2-2 | 输盘 |
芬超 | 05-13 23:00 | VPS華沙 受平手/半球 西納約恩 | VPS華沙 | ☆ | 0-1 | 输盘 |
芬超 | 05-12 23:00 | 拉迪 受一球 赫爾辛基 | 赫爾辛基 | ☆ | 1-1 | 输盘 |
俄盃 | 05-12 00:30 | 莫斯科斯巴達 半球/一球 克拉斯諾亞爾斯克 | 莫斯科斯巴達 | ☆ | 3-0 | 赢盘 |
俄盃 | 05-10 21:30 | 莫斯科戴拿模 半球/一球 阿蘭尼亞瓦拉 | 莫斯科戴拿模 | ☆ | 3-0 | 赢盘 |
伊朗超 | 05-09 22:00 | 索柏阿罕 受半球/一球 柏斯波利斯 | 柏斯波利斯 | ☆ | 1-1 | 输盘 |
韓K聯 | 05-08 18:00 | 浦項制鐵 半球 城南FC | 浦項制鐵 | ☆ | 1-0 | 赢盘 |
俄超 | 05-07 19:00 | 烏拉爾 受平手/半球 莫斯科斯巴達 | 烏拉爾 | ☆ | 1-3 | 输盘 |
日職聯 | 05-06 18:00 | 大阪櫻花 半球/一球 磐田山葉 | 大阪櫻花 | ☆ | 2-1 | 赢盘 |
韓K聯 | 05-05 18:00 | 水原 平手/半球 仁川聯 | 仁川聯 | ☆ | 2-2 | 赢盘 |
澳洲甲 | 05-04 19:05 | 珀斯光輝 受球半 墨爾本城 | 墨爾本城 | ☆ | 2-0 | 输盘 |
阿美超 | 05-03 20:00 | 艾拉斯克特 平手/半球 烏拉爾圖 | 艾拉斯克特 | ☆ | 1-1 | 输盘 |
英乙 | 05-02 22:00 | 維爾港 半球 新港 | 維爾港 | ☆ | 1-2 | 输盘 |
日職聯 | 04-29 18:00 | FC東京 半球 大阪飛腳 | FC東京 | ☆ | 2-0 | 赢盘 |
亞冠盃 | 04-28 19:00 | 橫濱水手(中) 球半/两球 黃安嘉萊 | 橫濱水手(中) | ☆ | 2-0 | 赢盘 |
日職乙 | 04-27 18:00 | 新潟天鵝 半球/一球 盛岡雙鶴 | 新潟天鵝 | ☆ | 2-0 | 赢盘 |
哈薩超 | 04-26 20:00 | 奧達巴斯 受平手/半球 卡拉特 | 奧達巴斯 | ☆ | 2-1 | 赢盘 |
意乙 | 04-25 21:00 | 科森察 半球/一球 波德諾內 | 科森察 | ☆ | 3-1 | 赢盘 |
法甲 | 04-24 19:00 | 雷恩 一球/球半 羅連安特 | 羅連安特 | ☆ | 5-0 | 输盘 |
泰超 | 04-23 19:00 | 春武里 半球 那空拉查斯馬 | 春武里 | ☆ | 1-2 | 输盘 |
亞冠盃 | 04-22 22:00 | 悉尼FC(中) 受半球/一球 橫濱水手 | 悉尼FC(中) | ☆ | 0-1 | 输盘 |
亞冠盃 | 04-21 22:00 | 墨爾本城(中) 半球/一球 全南天龍 | 墨爾本城(中) | ☆ | 2-1 | 赢盘 |
日職乙 | 04-20 18:00 | 德島漩渦 半球 盛岡雙鶴 | 德島漩渦 | ☆ | 5-0 | 赢盘 |
土甲 | 04-19 18:30 | 尤姆尼耶士邦 半球/一球 克斯歐仁古庫 | 尤姆尼耶士邦 | ☆ | 2-1 | 赢盘 |
意乙 | 04-18 18:30 | 史帕爾 平手/半球 克羅托內 | 克羅托內 | ☆ | 1-1 | 赢盘 |
德乙 | 04-17 19:30 | 達斯泰特 平手/半球 史浩克零四 | 史浩克零四 | ☆ | 2-5 | 赢盘 |
意甲 | 04-16 18:30 | 卡利亞里 受平手/半球 莎索羅 | 卡利亞里 | ☆ | 1-0 | 赢盘 |
澳維超 | 04-15 18:30 | 班特列 平手/半球 丹德農迅雷 | 丹德農迅雷 | ☆ | 2-0 | 输盘 |
丹麥超降 | 04-14 20:00 | 奧丹斯 半球 維積利 | 奧丹斯 | ☆ | 2-1 | 赢盘 |
日聯盃 | 04-13 18:30 | 名古屋八鯨 平手/半球 廣島三箭 | 廣島三箭 | ☆ | 1-2 | 赢盘 |
澳洲甲 | 04-12 17:05 | 悉尼FC 半球 阿德萊德聯 | 悉尼FC | ☆ | 2-3 | 输盘 |
阿美超 | 04-11 22:00 | 艾拉華特 受半球 佩歷克 | 佩歷克 | ☆ | 1-2 | 赢盘 |
荷甲 | 04-10 18:15 | 海倫維恩 平手/半球 高寧根 | 高寧根 | ☆ | 3-1 | 输盘 |
日職聯 | 04-09 18:00 | 川崎前鋒 半球 柏雷素爾 | 柏雷素爾 | ☆ | 1-0 | 输盘 |
澳維超 | 04-08 18:30 | 歐克萊卡諾 受平手/半球 艾雲達爾 | 歐克萊卡諾 | ☆ | 6-2 | 赢盘 |
阿爾甲 | 04-07 22:45 | 奧姆美狄亞 受半球 貝魯扎達 | 貝魯扎達 | ☆ | 0-0 | 输盘 |
首页 上一页 下一页 尾页 位于1/112页 |